INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
UNIT PELAYANAN PUBLIK DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN TAHUN 2025
NILAI IKM
80.25
Nilai B, BaikSEMUA LAYANAN
RESPONDEN
| Jumlah Responden | : | 24648 orang | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | = | 17128 | orang |
| : | Perempuan | = | 6739 | orang | |
| Pendidikan | : | SD | = | 18976 | orang |
| : | SMP | = | 0 | orang | |
| : | SMA | = | 0 | orang | |
| : | DIPLOMA | = | 0 | orang | |
| : | S1 | = | 0 | orang | |
| : | S2/S3 | = | 0 | orang | |
| : | Lainnya | = | 0 | orang |
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT







